<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Медцентр Норма &#187; Пивной алкоголизм</title>
	<atom:link href="http://medcentrnorma.ru/archives/category/2nodrink/pivnoj-alkogolizm-2nodrink/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medcentrnorma.ru</link>
	<description>алкоголизм, лечение алкоголизма, лечение алкогольной зависимости, кодирование от алкоголизма, нарколог на дом, снижение веса, консультация психолога, психологическая помощь, консультация психотерапевта</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:38:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Доступность пива - вне закона</title>
		<link>http://medcentrnorma.ru/archives/4203</link>
		<comments>http://medcentrnorma.ru/archives/4203#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Пивной алкоголизм]]></category>

		<category><![CDATA[борьба с пьянством]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medcentrnorma.ru/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Госдума во втором чтении рассматривает поправки в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Депутаты хотят ввести запрет на торговлю всей алкогольной продукцией после 11 часов вечера до 8 утра. То есть в список запрещенных напитков теперь попадет и пиво.
Председатель подкомитета Госдумы по регулированию рынка алкогольной продукции Виктор Звагельский так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medcentrnorma.ru/archives/4203/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пивной алкоголизм</title>
		<link>http://medcentrnorma.ru/archives/75</link>
		<comments>http://medcentrnorma.ru/archives/75#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Алкоголизм]]></category>

		<category><![CDATA[Пивной алкоголизм]]></category>

		<category><![CDATA[пивной алкоголизм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medcentrnorma.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Что такое пивной алкоголизм


Когда говорят о пивном алкоголизме, не имеют в виду какой-то особый вид алкоголизма, а, скорее, причину его развития, которая заключается в чрезмерном употреблении пива. Этому способствует и агрессивная реклама, нацеленная, прежде всего, на молодое поколение, и недооценка пива как алкогольного напитка, и незаметное привыкание к нему. Результат - развитие алкогольной зависимости.
Ее лечение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medcentrnorma.ru/archives/75/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Если пива слишком много</title>
		<link>http://medcentrnorma.ru/archives/3048</link>
		<comments>http://medcentrnorma.ru/archives/3048#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Алкоголизм]]></category>

		<category><![CDATA[Пивной алкоголизм]]></category>

		<category><![CDATA[алкоголизм]]></category>

		<category><![CDATA[алкогольная зависимость]]></category>

		<category><![CDATA[пивной алкоголизм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medcentrnorma.ru/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[По статистике, каждый россиянин в течение года выпивает почти 60 литров пива. Конечно, нам еще есть, куда расти и есть, кого догонять: в Чехии показатель потребления пива на душу населения равен 161 литрам, а в Германии -  145 литрам. Зато по темпам роста потребления пива мы вышли на первое место.
Быстрее всего в пивной алкоголизм [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medcentrnorma.ru/archives/3048/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пивовары ограничивают рекламу пива</title>
		<link>http://medcentrnorma.ru/archives/2164</link>
		<comments>http://medcentrnorma.ru/archives/2164#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Пивной алкоголизм]]></category>

		<category><![CDATA[борьба с пьянством]]></category>

		<category><![CDATA[детский алкоголизм]]></category>

		<category><![CDATA[пивной алкоголизм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medcentrnorma.ru/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Члены Союза российских пивоваров решили ограничить рекламу пива и подписали «Кодекс коммерческих коммуникаций», аналогичный тому, что действует в европейских странах.
По добровольно взятым на себя ограничениям производители пива теперь не будут рекламировать свой продукт в молодежных программах и на рок-фестивалях, не станут они и спонсировать мероприятия, имеющие молодежную аудиторию.
Отказ от &#8220;заигрывания&#8221; с молодежью стал самым заметным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medcentrnorma.ru/archives/2164/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пиво  пьянит сильнее, чем водка</title>
		<link>http://medcentrnorma.ru/archives/1075</link>
		<comments>http://medcentrnorma.ru/archives/1075#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Пивной алкоголизм]]></category>

		<category><![CDATA[борьба с пьянством]]></category>

		<category><![CDATA[пивной алкоголизм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medcentrnorma.ru/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что пиво  считается слабоалкогольным напитком, оно сильнее пьянит, чем  водка. Объясняется это способностью пива быстрее всасываться в организм. А вот существенных различий между протеканием опьянения водкой и пивом нет. Эти данные были подтверждены  врачами-наркологами Научного центра наркологии Минздрава РФ, которые провели специальное исследование.
В эксперименте принимали участие 10 студентов московских медицинских вузов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medcentrnorma.ru/archives/1075/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

